所在地 | 御坊市湯川町小松原字九原坪 |
---|---|
地積 | 2266㎡(約685.46坪)・47㎡(約14.21坪)合計2313㎡(約699.68坪) |
坪単価 | 20万円 |
---|---|
所在地 | 御坊市湯川町財部字寶橋 |
地籍 | 【1111-1】【1112-1】 合計1,232.6㎡(372.86坪) |
地目 | 宅地 |
交通 | JR「御坊駅」より約900㍍(徒歩約11分) |
用途地域 | 都市計画区域内 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
校区 | 湯川小学校・湯川中学校 |
備考 | 賃貸の場合坪単価850円 |
坪単価 | 22万円 |
---|---|
所在地 | 御坊市湯川町財部字受持之本 |
地籍 | 【834-1】【834-6】【834-12】 合計865.77㎡(261.89坪) |
地目 | 宅地 |
交通 | JR「御坊駅」より約900㍍(徒歩約11分) |
用途地域 | 都市計画区域内 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
校区 | 湯川小学校・湯川中学校 |
備考 | 賃貸の場合坪単価1,000円 |
坪単価 | 5万5千円 |
---|---|
所在地 | 御坊市湯川町富安字南谷 |
地番 地積 | 【2086-4】 212.01㎡(64.13坪) |
価格 | 370万円 |
---|---|
所在地 | 御坊市野口字南新田 |
地目 | 宅地 |
地積 | 305.66㎡(92.46坪) |
交通 | 阪和自動車道「御坊IC」より車で2分 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
備考 | 上水道なし |
価格 | 坪4.5万円 |
---|---|
所在地 | 御坊市島 |
地目 | 宅地 |
地積 | 160.95㎡・199.73㎡(合計109.1坪) |
交通 | |
用途地域 | 都市計画区域内 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
備考 |